NY RacePort · Davenport, New York
2027 Track Day
Schedule
More riding · More flexibility · More benefits
What's coming in 2027
2027 Track Day Schedule
| Date | Day | Description | Direction | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| May 1 | Saturday | Regular Track Day | Uptown | Members Only |
| May 2 | Sunday | Regular Track Day | Uptown | Members Only |
| May 8 | Saturday | Regular track day + mid-day races (12pm Supermoto, 12:15pm 400cc, 12:30pm 600cc, 12:45pm 1000cc) | Uptown | Everyone |
| May 9 | Sunday | Regular track day + Speed trials / Group placement | Uptown | Everyone |
| May 15 | Saturday | Regular track day + Speed trials / Group placement | Uptown | Everyone |
| May 16 | Sunday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| May 22 | Saturday | Regular track day + mid-day races (12pm Supermoto, 12:15pm 400cc, 12:30pm 600cc, 12:45pm 1000cc) | Uptown | Elite & TracPac |
| May 23 | Sunday | Rookie Day | Uptown | 1 Expert + 3 Rookie Groups |
| May 29 | Saturday | Regular track day + mid-day races (12pm Supermoto, 12:15pm 400cc, 12:30pm 600cc, 12:45pm 1000cc) | Uptown | Everyone |
| May 30 | Sunday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| Date | Day | Description | Direction | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| June 4 | Friday | Regular track day + mid-day races (12pm Supermoto, 12:15pm 400cc, 12:30pm 600cc, 12:45pm 1000cc) | Downtown | Everyone |
| June 5 | Saturday | Regular track day + Speed trials / Group placement | Uptown | Everyone |
| June 6 | Sunday | Rookie Day | Uptown | 1 Expert + 3 Rookie Groups |
| June 19 | Saturday | Supermoto Weekend — 3ml course | Uptown | Elite & TracPac |
| June 20 | Sunday | Supermoto Weekend — 3ml course | Uptown | Everyone |
| June 26 | Saturday | Regular track day + mid-day races (12pm Supermoto, 12:15pm 400cc, 12:30pm 600cc, 12:45pm 1000cc) | Uptown | Everyone |
| June 27 | Sunday | Regular track day + Speed trials / Group placement | Uptown | Everyone |
| Date | Day | Description | Direction | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| July 3 | Saturday | 4th of July — races, mini track, bar, dinner, fireworks, night ride | Uptown | Members Only |
| July 4 | Sunday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| July 10 | Saturday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| July 11 | Sunday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| July 23 | Friday | Regular track day + mid-day races (12pm Supermoto, 12:15pm 400cc, 12:30pm 600cc, 12:45pm 1000cc) | Downtown | Everyone |
| July 24 | Saturday | Regular track day + mid-day races (12pm Supermoto, 12:15pm 400cc, 12:30pm 600cc, 12:45pm 1000cc) | Uptown | Elite & TracPac |
| July 25 | Sunday | Rookie Day | Uptown | 1 Expert + 3 Rookie Groups |
| July 30 | Friday | Supermoto Weekend — 3ml course | Downtown | Everyone |
| July 31 | Saturday | Supermoto Weekend — 3ml course | Uptown | Members Only |
| Date | Day | Description | Direction | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Aug 1 | Sunday | Rookie Day | Uptown | 1 Expert + 3 Rookie Groups |
| Aug 6 | Friday | Regular Track Day | Downtown | Everyone |
| Aug 7 | Saturday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| Aug 8 | Sunday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| Aug 21 | Saturday | Supermoto Weekend — 3ml course | Uptown | Members Only |
| Aug 22 | Sunday | Supermoto Weekend — 3ml course | Uptown | Everyone |
| Aug 28 | Saturday | Regular track day + mid-day races (12pm Supermoto, 12:15pm 400cc, 12:30pm 600cc, 12:45pm 1000cc) | Uptown | Members Only |
| Aug 29 | Sunday | Regular track day + Speed trials / Group placement | Uptown | Members Only |
| Date | Day | Description | Direction | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Sept 3 | Friday | Regular Track Day | Downtown | Everyone |
| Sept 4 | Saturday | Regular track day + mid-day races (12pm Supermoto, 12:15pm 400cc, 12:30pm 600cc, 12:45pm 1000cc) | Uptown | Everyone |
| Sept 5 | Sunday | Rookie Day | Uptown | 1 Expert + 3 Rookie Groups |
| Sept 11 | Saturday | Supermoto Weekend — 3ml course | Uptown | Members Only |
| Sept 12 | Sunday | Supermoto Weekend — 3ml course | Uptown | Everyone |
| Sept 17 | Friday | Pig Roast: Regular track day + mid-day races (12pm Supermoto, 12:15pm 400cc, 12:30pm 600cc, 12:45pm 1000cc) | Uptown | Members Only |
| Sept 18 | Saturday | Pig Roast: Races, mini bikes, bar, dinner, fireworks | Uptown | Elite & TracPac |
| Sept 19 | Sunday | Pig Roast: Regular Track Day | Uptown | Elite & TracPac |
| Sept 25 | Saturday | Regular track day + mid-day races (12pm Supermoto, 12:15pm 400cc, 12:30pm 600cc, 12:45pm 1000cc) | Uptown | Everyone |
| Sept 26 | Sunday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| Date | Day | Description | Direction | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | Friday | Glenn's 70th Birthday | Uptown | Elite & TracPac |
| Oct 2 | Saturday | Regular track day + Speed trials / Group placement | Uptown | Everyone |
| Oct 3 | Sunday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| Oct 9 | Saturday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| Oct 10 | Sunday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| Oct 16 | Saturday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| Oct 17 | Sunday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
| Oct 23 | Saturday | Regular track day + Speed trials / Group placement | Uptown | Everyone |
| Oct 24 | Sunday | Regular Track Day | Uptown | Everyone |
Membership & Track Day Comparison
| Feature | Regular Track Day |
Basic Membership |
TracPac 10 | Wheelie Hill Elite Club |
|---|---|---|---|---|
| Price | $300 / day | $99 membership + $250 / day |
$2,100 | $3,900 |
| Best for | Occasional riders | Riders planning several days | Riders who know they'll be back | Riders who want most of a season |
| Track access | 1 track day | $250 per track day | 10 prepaid track days | 50+ prepaid track days |
| Effective day rate | $300 / day | $250 / day | $210 / day | Less than $80 / day |
| Pre-registration | Required | Required | Not required | Not required |
| Guest & Buddy benefits | — | — | 2 Buddy Passes — friends ride for $150/day($300 savings) | 1 FREE Full-Day Guest Pass ($300 value) + 2 Buddy Passes at $150/day($300 additional savings) |
| Members-only events | — | — | Members Only Track Days & Open Track, July 4th Party, Member Only Party, Pig Roast | Priority registration to Members Only Track Days & Open Track, July 4th Party, Members Only Party, Pig Roast |
| Season bike & trailer | — | — | AvailableAdditional fees | AvailableAdditional fees |
| Season camper parking | — | — | — | AvailableVery limited · Additional fees |
| Mini Track | Regular programs & rates | Regular programs & rates | Discounted access to Mini Track programs | Private Mini Track rental: $1,000/dayvs. $3,500 regular rate |
| jetRiders | Regular rate | Regular rate | 50% off children's motorcycle & go-kart programs | FREE children's motorcycle & go-kart programs |
| Partner tracks | — | — | — | NJMP, VIR, Pocono, Summit Point, NCBIKE, Ozark, Blackhawk Farms, Roebling Raceway & more |
| Private events | Regular availability | Regular availability | Regular availability | Priority rental of NY RacePort facilities |
| Apparel | — | — | Complimentary NY RacePort T-shirt | Exclusive Wheelie Hill Elite shirt or hoodie |
| Thinking TracPac? For $1,800 more, go Elite and stop counting track days. | ||||
2027 Early Lock-In
Current TracPac 10 Holders
Lock in 2027 at $1,900
Save $200Instead of the standard $2,100 price.
$100 deposit by October 15, 2026.
Remaining $1,800 due by your first 2027 track day.
Current Season / Elite Members
Lock in your current price
Hold your rateSecure your current Season or Elite Membership price for 2027.
$100 deposit by October 15, 2026.
Balance due by your first 2027 track day.
New Elite Members
Ride the rest of 2026 free
Best dealSecure the current $3,500 Elite price with a $100 deposit by October 15, 2026.
Every NY RacePort track-day payment made between now and October 15 is credited toward your 2027 Elite Membership.
$100 deposit by October 15, 2026.
Remaining balance due by your first 2027 track day.